Die Deutsche Hypo im Überblick

Neugeschäftszahlen (in Mio. €) 01.01.-
31.12.2017

01.01.-
31.12.2016

Veränder-
ung in %
Gewerbliche Immobilienfinanzierungen 3.798 4.541 -16,3
   Inlandsfinanzierungen 2.181 2.832 -23,0
   Auslandsfinanzierungen 1.617 1.709 -5,3
Emissionsvolumen 3.526 3.938 -10,5
   Hypothekenpfandbriefe 1.328 1.800 -26,2
   Ungedeckte Schuldverschreibungen 2.198 2.138 2,8
 
Bestandszahlen (in Mio. €) 31.12.2017
31.12.2016
Veränder-
ung in %
Gewerbliche Immobilienfinanzierungen 12.077 11.977 0,8
   Inlandsfinanzierungen 7.080 7.156 -1,1
   Auslandsfinanzierungen 4.998 4.821 3,7
Kommunalkredite 3.893 4.816 -19,2
Fremde Wertpapiere 5.490 6.720 -18,3
Refinanzierungsmittel 22.254 23.493 -5,3
   Hypothekenpfandbriefe 8.414 8.287 1,5
   Öffentliche Pfandbriefe 4.490 5.379 -16,5
   Sonstige Schuldverschreibungen 2.677 2.741 -2,3
   Andere Verbindlichkeiten 6.672 7.088 -5,9
Eigenkapital *) 1.252 1.383 -9,4
Bilanzsumme 23.698 25.203 -6,0
 
Ergebniszahlen (in Mio. €) 01.01.-
31.12.2017

01.01.-
31.12.2016

Veränder-
ung in %
Zinsüberschuss 193,4 202,1 -4,3
Provisionsüberschuss 0,3 3,7 -91,9
Verwaltungsaufwendungen **) 83,8 76,4 9,7
Risikoergebnis -41,3 -66,6 38,0
Wertpapier- und Beteiligungsergebnis -10,2 55,7 <-100,0
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 62,7 115,0 -45,5
Außerordentliches Ergebnis 0,7 -1,6 >100,0
Zinsen auf stille Einlagen 3,5 8,4 -58,3
Ergebnis vor Steuern und Ergebnisabführung 59,9 104,9 -42,9
 
Sonstige Angaben (in %) 31.12.2017 31.12.2016
Cost-Income-Ratio 42,3 37,8
 
*) einschließlich Fonds für allgemeine Bankrisiken, Genussrechtskapital und nachrangigen Verbindlichkeiten
**) einschließlich Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände